1er ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 3 | 1:38.373 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 4 | 1:38.396 | 00.023 |
3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 4 | 1:39.269 | 00.896 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 3 | 1:39.269 | 00.896 |
5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 6 | 1:39.403 | 01.030 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 5 | 1:39.707 | 01.334 |
7 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 2 | 1:40.008 | 01.635 |
8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 6 | 1:40.017 | 01.644 |
9 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:40.493 | 02.120 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 6 | 1:40.928 | 02.555 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 5 | 1:41.049 | 02.676 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 5 | 1:41.126 | 02.753 |
13 | Matías Cravero | Honda Civic | 5 | 1:41.643 | 03.270 |
14 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 5 | 1:42.362 | 03.989 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 4 | 1:44.170 | 05.797 |
16 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 2 | 2:05.862 | 27.489 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 5 | 1:37.694 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 6 | 1:37.821 | 00.127 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 6 | 1:38.477 | 00.783 |
4 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 10 | 1:38.732 | 01.038 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 16 | 1:38.889 | 01.195 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 6 | 1:38.944 | 01.250 |
7 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 12 | 1:39.094 | 01.400 |
8 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 4 | 1:39.200 | 01.506 |
9 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:39.319 | 01.625 |
10 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 18 | 1:39.400 | 01.706 |
11 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 19 | 1:40.117 | 02.423 |
12 | Matías Cravero | Honda Civic | 10 | 1:40.159 | 02.465 |
13 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 13 | 1:40.186 | 02.492 |
14 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 3 | 1:41.512 | 03.818 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 6 | 1:42.916 | 05.222 |
CLASIFICACION
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 5 | 1:37.041 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 6 | 1:37.079 | 00.038 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 6 | 1:37.651 | 00.610 |
4 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 7 | 1:37.693 | 00.652 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 7 | 1:38.036 | 00.995 |
6 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 6 | 1:38.234 | 01.193 |
7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 6 | 1:38.353 | 01.312 |
8 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 6 | 1:38.763 | 01.722 |
9 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:38.882 | 01.841 |
10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 6 | 1:39.112 | 02.071 |
11 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 6 | 1:39.252 | 02.211 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 6 | 1:39.830 | 02.789 |
13 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 7 | 1:39.874 | 02.833 |
14 | Matías Cravero | Honda Civic | 7 | 1:40.119 | 03.078 |
15 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 3 | 1:50.416 | 13.375 |
16 | Baltazar Leguizamón | Fiat Cronos | 2 | 2:27.835 | 50.794 |
Auto N°67 (Traut) excluido por no respetar régimen de Parque Cerrado
Auto N°55 (Reilly) retiro de la mejor vuelta por obstrucción en pista al N°3 (Pernia)
SPRINT
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 00:19:58.128 | 00.000 |
2 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 12 | 00:20:07.153 | 09.025 |
3 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 12 | 00:20:22.007 | 23.879 |
4 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:22.704 | 24.576 |
5 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:23.079 | 24.951 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:28.924 | 30.796 |
7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:29.392 | 31.264 |
8 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 12 | 00:20:30.073 | 31.945 |
9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:36.880 | 38.752 |
10 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 12 | 00:20:37.419 | 39.291 |
11 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 12 | 00:20:46.492 | 48.364 |
12 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 00:20:56.475 | 58.347 |
13 | Matías Cravero | Honda Civic | 11 | 00:20:09.059 | 01.000 |
14 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 00:13:36.717 | 04.000 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 5 | 9:16.756 | 07.000 |
Récord de vta. N°1 (Canapino) en 1m38s785/1000 a 145.771 km/h
No largó N°56 (Leguizamon)
Auto N°23 (Montenegro) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°8 (Milla)
Auto N°57 (Vivian) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Pernia)
Auto N°24 (Cravero) apercibido por maniobra peligrosa al N°53 (Provens)
Auto N°10 (Llaver) excluido parcial por no respetar art.17 del Reglamento de Campeonato (Combustible)
TANQUES LLENOS – ENTRENAMIENTO
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 1:37.993 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 3 | 1:38.698 | 00.705 |
3 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 2 | 1:38.836 | 00.843 |
4 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 3 | 1:38.988 | 00.995 |
5 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 3 | 1:39.087 | 01.094 |
6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 4 | 1:39.093 | 01.100 |
7 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 4 | 1:39.206 | 01.213 |
8 | Julián Santero | Toyota Corolla | 2 | 1:39.601 | 01.608 |
9 | Baltazar Leguizamón | Fiat Cronos | 3 | 1:39.865 | 01.872 |
10 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 4 | 1:40.020 | 02.027 |
11 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 2 | 1:40.167 | 02.174 |
12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 5 | 1:40.320 | 02.327 |
13 | Matías Cravero | Honda Civic | 5 | 1:40.361 | 02.368 |
14 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 4 | 1:41.729 | 03.736 |
15 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 3 | 1:42.477 | 04.484 |
16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 4 | 1:43.067 | 05.074 |
FINAL
Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 24 | 00:41:46.149 | 00.000 |
2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 24 | 00:41:47.911 | 01.762 |
3 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 24 | 00:42:00.857 | 14.708 |
4 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 24 | 00:42:02.900 | 16.751 |
5 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 24 | 00:42:03.909 | 17.760 |
6 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 24 | 00:42:15.923 | 29.774 |
7 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:42:18.688 | 32.539 |
8 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:19.393 | 33.244 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:20.154 | 34.005 |
10 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 24 | 00:42:37.768 | 51.619 |
11 | Matías Cravero | Honda Civic | 24 | 00:42:37.793 | 51.644 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 24 | 00:42:38.185 | 52.036 |
13 | Baltazar Leguizamón | Fiat Cronos | 24 | 00:42:47.968 | 01:01:00.819 |
14 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 11 | 00:20:22.008 | 13.000 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 7 | 00:13:56.058 | 17.000 |
16 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 1 | 1:51.070 | 23.000 |
17 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
Récord de vta: N°1 (Canapino) en 1m38s552/1000 a 146.116 km/h