1er ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 11 | 01:28.589 | ||
2 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 8 | 01:28.630 | 0.041 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 10 | 01:28.886 | 0.297 | |
4 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 7 | 01:28.893 | 0.304 | |
5 | 111 | PERSIA, ARIEL | 6 | 01:28.987 | 0.398 | |
6 | 172 | GRANJA, LUCAS | 1 | 01:29.288 | 0.699 | |
7 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 12 | 01:29.334 | 0.745 | |
8 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 9 | 01:29.587 | 0.998 | |
9 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 12 | 01:29.706 | 1,117 | |
10 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 8 | 01:29.793 | 1,204 | |
11 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 9 | 01:29.894 | 1,305 | |
12 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 10 | 01:29.977 | 1,388 | |
13 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 8 | 01:30.058 | 1,469 | |
14 | 187 | MALBRAN, JOSE | 8 | 01:30.081 | 1,492 | |
15 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 8 | 01:30.250 | 1,661 | |
16 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 9 | 01:30.348 | 1,759 | |
17 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 7 | 01:30.917 | 2,328 | |
18 | 12 | FARFALA, MARTIN | 1 | 01:31.342 | 2,753 | |
19 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 7 | 01:31.550 | 2,961 | |
20 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 6 | 01:31.598 | 3,009 | |
21 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 7 | 01:32.014 | 3,425 | |
22 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 2 | 01:36.538 | 7,949 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 8 | 01:27.362 | ||
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | 10 | 01:27.752 | 0.390 | |
3 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 9 | 01:27.982 | 0.620 | |
4 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 9 | 01:28.091 | 0.729 | |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 8 | 01:28.429 | 1,067 | |
6 | 111 | PERSIA, ARIEL | 7 | 01:28.443 | 1,081 | |
7 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 9 | 01:28.443 | 1,081 | |
8 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 9 | 01:28.688 | 1,326 | |
9 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 12 | 01:28.720 | 1,358 | |
10 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 7 | 01:28.767 | 1,405 | |
11 | 187 | MALBRAN, JOSE | 12 | 01:28.794 | 1,432 | |
12 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 6 | 01:28.836 | 1,474 | |
13 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 7 | 01:28.862 | 1,500 | |
14 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 13 | 01:28.993 | 1,631 | |
15 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 9 | 01:29.085 | 1,723 | |
16 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 8 | 01:29.373 | 2,011 | |
17 | 12 | FARFALA, MARTIN | 7 | 01:29.688 | 2,326 | |
18 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 10 | 01:29.970 | 2,608 | |
19 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 11 | 01:30.416 | 3,054 | |
20 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 12 | 01:31.454 | 4,092 | |
21 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 8 | 01:31.584 | 4,222 | |
22 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 6 | 01:31.743 | 4,381 | |
23 | 88 | NG, SEBASTIAN | 7 | 01:32.721 | 5,359 |
CLASIFICACION 1
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | GRANJA, LUCAS | 3 | 01:27.906 | ||
2 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 4 | 01:27.922 | 0.016 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 5 | 01:27.929 | 0.023 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 5 | 01:28.311 | 0.405 | |
5 | 187 | MALBRAN, JOSE | 6 | 01:28.338 | 0.432 | |
6 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 3 | 01:28.469 | 0.563 | |
7 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 3 | 01:28.537 | 0.631 | |
8 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 6 | 01:28.769 | 0.863 | |
9 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 6 | 01:28.870 | 0.964 | |
10 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 6 | 01:28.878 | 0.972 | |
11 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 3 | 01:29.048 | 1,142 | |
12 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 5 | 01:29.334 | 1,428 | |
13 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 5 | 01:29.421 | 1,515 | |
14 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 5 | 01:29.426 | 1,520 | |
15 | 12 | FARFALA, MARTIN | 4 | 01:29.514 | 1,608 | |
16 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 3 | 01:29.837 | 1,931 | |
17 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 3 | 01:29.880 | 1,974 | |
18 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 3 | 01:29.979 | 2,073 | |
19 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 4 | 01:30.012 | 2,106 | |
20 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 3 | 01:30.801 | 2,895 | |
21 | 88 | NG, SEBASTIAN | 3 | 01:32.887 | 4,981 |
SUPER CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | GRANJA, LUCAS | 2 | 01:28.168 | ||
2 | 111 | PERSIA, ARIEL | 2 | 01:28.358 | 0.190 | |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 2 | 01:28.402 | 0.234 | |
4 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 2 | 01:29.116 | 0.948 |
SPRINT
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | PERSIA, ARIEL | 7 | 11:47.552 | ||
2 | 187 | MALBRAN, JOSE | 7 | 12:03.481 | 15,929 | |
3 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 7 | 12:07.660 | 20,109 | |
4 | 12 | FARFALA, MARTIN | 7 | 12:08.312 | 20,760 | |
5 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 7 | 12:23.132 | 35,580 | |
6 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 7 | 12:36.999 | 49,447 | |
7 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 7 | 12:45.167 | 57,615 | |
8 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 7 | 12:51.400 | 1:03.848 | |
9 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 7 | 12:51.627 | 1:04.075 | |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 7 | 12:52.163 | 1:04.611 | |
11 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 7 | 12:55.385 | 1:07.833 | |
12 | 172 | GRANJA, LUCAS | 7 | 12:56.267 | 1:08.715 | |
13 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 7 | 13:00.445 | 1:12.893 | |
14 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 7 | 13:18.669 | 1:31.117 | |
15 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 7 | 13:22.726 | 1:35.174 | |
16 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 7 | 13:28.870 | 1:41.318 | |
17 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 6 | 12:04.842 | 1 Vuelta | |
18 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 6 | 12:07.524 | 1 Vuelta | |
19 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 6 | 12:35.469 | 1 Vuelta | |
20 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 6 | 13:05.261 | 1 Vuelta | |
21 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 1 | 02:13.903 | 6 Vueltas |
Nº 88 EXCLUIDO PARCIAL POR NO REALIZAR CIRCUITO
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 30 NAHUEL ZALAZAR TIEMPO: 1:37.551
FINAL
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 12 | 27:14.367 | ||
2 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 12 | 27:24.096 | 9,729 | |
3 | 187 | MALBRAN, JOSE | 12 | 27:37.663 | 23,296 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 12 | 27:39.444 | 25,077 | |
5 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 12 | 27:39.990 | 25,623 | |
6 | 57 | PALAU, AGUSTÍN | 12 | 27:41.042 | 26,675 | |
7 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 12 | 27:41.748 | 27,381 | |
8 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 12 | 27:50.569 | 36,202 | |
9 | 172 | GRANJA, LUCAS | 12 | 27:57.184 | 42,817 | |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 12 | 28:03.282 | 48,916 | |
11 | 12 | FARFALA, MARTIN | 12 | 28:03.898 | 49,532 | |
12 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 12 | 28:30.420 | 1:16.053 | |
13 | 88 | NG, SEBASTIAN | 12 | 28:34.242 | 1:19.875 | |
14 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 12 | 28:48.446 | 1:34.079 | |
15 | 77 | VALLEJOS, CRISTIAN | 11 | 26:47.150 | 1 Vuelta | |
16 | 30 | ZALAZAR, NAHUEL | 11 | 28:05.356 | 1 Vuelta | |
17 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 10 | 24:44.521 | 2 Vueltas | |
18 | 9 | POLAKOVICH, MATEO | 9 | 22:24.516 | 3 Vueltas | |
19 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 9 | 22:25.740 | 3 Vueltas | |
20 | 55 | QUEIJEIRO, NEREO | 6 | 14:42.902 | 6 Vueltas | |
21 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 6 | 14:51.949 | 6 Vueltas | |
22 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 5 | 12:58.375 | 7 Vueltas | |
23 | 15 | CHIAPETTA, MARCELO (M) | 2 | 06:59.594 | 10 Vueltas |