1er ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:37.144 | |
2 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:37.633 | 0.489 |
3 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:37.800 | 0.656 |
4 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:38.359 | 1,215 |
5 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 1:38.648 | 1,504 |
6 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:38.904 | 1,760 |
7 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:38.940 | 1,796 |
8 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:39.026 | 1,882 |
9 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:39.171 | 2,027 |
10 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:39.338 | 2,194 |
11 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:39.670 | 2,526 |
12 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:39.777 | 2,633 |
13 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:39.939 | 2,795 |
14 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 1:41.013 | 3,869 |
15 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:43.733 | 6,589 |
16 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:45.086 | 7,942 |
17 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:46.648 | 9,504 |
18 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:46.748 | 9,604 |
19 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:46.944 | 9,800 |
20 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:47.268 | 10,124 |
21 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 1:47.435 | 10,291 |
22 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 1:47.473 | 10,329 |
23 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:47.798 | 10,654 |
24 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:47.958 | 10,814 |
25 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:48.002 | 10,858 |
26 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:48.046 | 10,902 |
27 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:48.434 | 11,290 |
28 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:49.326 | 12,182 |
29 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 3:21.471 | 1:44.327 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:35.513 | |
2 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:35.701 | 0.188 |
3 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:36.086 | 0.573 |
4 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:36.124 | 0.611 |
5 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:36.151 | 0.638 |
6 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:36.169 | 0.656 |
7 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:36.248 | 0.735 |
8 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:36.409 | 0.896 |
9 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:36.434 | 0.921 |
10 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:36.462 | 0.949 |
11 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:36.497 | 0.984 |
12 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:36.539 | 1,026 |
13 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:36.578 | 1,065 |
14 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:36.653 | 1,140 |
15 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:36.662 | 1,149 |
16 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:36.692 | 1,179 |
17 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 1:36.764 | 1,251 |
18 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:36.775 | 1,262 |
19 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:36.787 | 1,274 |
20 | 19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:36.825 | 1,312 |
21 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 1:36.996 | 1,483 |
22 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:37.010 | 1,497 |
23 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:37.051 | 1,538 |
24 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:37.072 | 1,559 |
25 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:37.198 | 1,685 |
26 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:37.209 | 1,696 |
27 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:37.217 | 1,704 |
28 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:37.294 | 1,781 |
29 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:37.353 | 1,840 |
30 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:37.372 | 1,859 |
31 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:37.407 | 1,894 |
32 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:37.491 | 1,978 |
33 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:37.636 | 2,123 |
34 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:37.649 | 2,136 |
35 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:37.678 | 2,165 |
36 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:37.759 | 2,246 |
37 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1:37.985 | 2,472 |
38 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:38.001 | 2,488 |
39 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:38.017 | 2,504 |
40 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.058 | 2,545 |
41 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:38.346 | 2,833 |
42 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:38.421 | 2,908 |
43 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:38.543 | 3,030 |
44 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 1:38.766 | 3,253 |
45 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:39.062 | 3,549 |
46 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:39.067 | 3,554 |
47 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:39.250 | 3,737 |
48 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:39.717 | 4,204 |
49 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:40.257 | 4,744 |
50 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 1:42.031 | 6,518 |
CLASIFICACION
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:36.251 | |
2 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:36.524 | 0.273 |
3 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:37.006 | 0.755 |
4 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:37.105 | 0.854 |
5 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:37.146 | 0.895 |
6 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:37.185 | 0.934 |
7 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1:37.368 | 1,117 |
8 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:37.416 | 1,165 |
9 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:37.463 | 1,212 |
10 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:37.473 | 1,222 |
11 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:37.488 | 1,237 |
12 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:37.525 | 1,274 |
13 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:37.719 | 1,468 |
14 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:37.788 | 1,537 |
15 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:37.829 | 1,578 |
16 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:37.932 | 1,681 |
17 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 1:38.008 | 1,757 |
18 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:38.238 | 1,987 |
19 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:38.256 | 2,005 |
20 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1:38.258 | 2,007 |
21 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:38.317 | 2,066 |
22 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:38.319 | 2,068 |
23 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1:38.366 | 2,115 |
24 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:38.373 | 2,122 |
25 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:38.415 | 2,164 |
26 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:38.423 | 2,172 |
27 | 19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 1:38.426 | 2,175 |
28 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 1:38.439 | 2,188 |
29 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:38.451 | 2,200 |
30 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:38.467 | 2,216 |
31 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:38.490 | 2,239 |
32 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:38.542 | 2,291 |
33 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.552 | 2,301 |
34 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:38.599 | 2,348 |
35 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:38.616 | 2,365 |
36 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:38.630 | 2,379 |
37 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:38.637 | 2,386 |
38 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:38.702 | 2,451 |
39 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:38.707 | 2,456 |
40 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:38.883 | 2,632 |
41 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:39.068 | 2,817 |
42 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.221 | 2,970 |
43 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:39.307 | 3,056 |
44 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:39.443 | 3,192 |
45 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 1:39.465 | 3,214 |
46 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:39.465 | 3,214 |
47 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 1:39.754 | 3,503 |
48 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:39.769 | 3,518 |
49 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 1:40.030 | 3,779 |
50 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:40.366 | 4,115 |
1ra SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:52.966 | |
2 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 | 9:53.246 | 0.280 |
3 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 6 | 9:54.273 | 1,307 |
4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 9:56.211 | 3,245 |
5 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 9:57.720 | 4,754 |
6 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.285 | 4,319 |
7 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:58.530 | 5,564 |
8 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 6 | 10:00.453 | 7,487 |
9 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:00.923 | 7,957 |
10 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 6 | 10:00.581 | 7,615 |
11 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 10:02.231 | 9,265 |
12 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:02.608 | 9,642 |
13 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:03.005 | 10,039 |
14 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:04.437 | 11,471 |
15 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:04.845 | 11,879 |
16 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.630 | 14,664 |
17 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.964 | 14,998 |
18 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.223 | 15,257 |
19 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.713 | 15,747 |
20 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 6 | 10:13.285 | 20,319 |
21 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 6 | 10:13.873 | 20,907 |
22 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 6 | 10:19.712 | 26,746 |
23 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:49.006 | 56,040 |
24 | 80 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:45.907 | 5 Vueltas |
25 | 19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS |
2da SERIE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:52.228 | |
2 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:52.357 | 0.129 |
3 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 9:55.558 | 3,330 |
4 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:55.809 | 3,581 |
5 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 9:56.606 | 4,378 |
6 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:57.290 | 5,062 |
7 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 9:57.766 | 5,538 |
8 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 9:59.165 | 6,937 |
9 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 10:03.620 | 11,392 |
10 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:04.212 | 11,984 |
11 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:04.664 | 12,436 |
12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 10:05.230 | 13,002 |
13 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:06.217 | 13,989 |
14 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 10:07.118 | 14,890 |
15 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.576 | 16,348 |
16 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.636 | 16,408 |
17 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:09.688 | 17,460 |
18 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 6 | 10:09.904 | 17,676 |
19 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:10.227 | 17,999 |
20 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:10.242 | 18,014 |
21 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:10.603 | 18,375 |
22 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:14.282 | 22,054 |
23 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:20.011 | 27,783 |
24 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:25.003 | 32,775 |
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:06.599 | |
2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 25:09.464 | 2,865 |
3 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 25:10.934 | 4,335 |
4 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:11.286 | 4,687 |
5 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 15 | 25:13.214 | 6,615 |
6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:13.859 | 7,260 |
7 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:14.862 | 8,263 |
8 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 15 | 25:15.900 | 9,301 |
9 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 15 | 25:17.539 | 10,940 |
10 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 15 | 25:17.844 | 11,245 |
11 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 25:18.126 | 11,527 |
12 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 15 | 25:22.173 | 15,574 |
13 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 15 | 25:23.954 | 17,355 |
14 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:27.488 | 20,889 |
15 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:29.535 | 22,936 |
16 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 15 | 25:29.769 | 23,170 |
17 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 25:30.117 | 23,518 |
18 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:31.887 | 25,288 |
19 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 15 | 25:33.474 | 26,875 |
20 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:34.529 | 27,930 |
21 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | RENAULT CLIO | 15 | 25:34.819 | 28,220 |
22 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:35.085 | 28,486 |
23 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:40.414 | 33,815 |
24 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:40.668 | 34,069 |
25 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 15 | 25:44.325 | 37,726 |
26 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:46.704 | 40,105 |
27 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 15 | 25:48.068 | 41,469 |
28 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 15 | 25:53.523 | 46,924 |
29 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:55.684 | 49,085 |
30 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 15 | 25:55.846 | 49,247 |
31 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 15 | 25:56.004 | 49,405 |
32 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 15 | 25:58.419 | 51,820 |
33 | 76 | DAVID SILITTI | RENAULT CLIO | 15 | 26:09.125 | 1:02.526 |
34 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 15 | 26:18.181 | 1:11.582 |
35 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 14 | 23:41.703 | 1 Vuelta |
36 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 10 | 17:27.294 | 5 Vueltas |
37 | 59 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 8 | 13:43.787 | 7 Vueltas |
38 | 40 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 7 | 12:26.505 | 8 Vueltas |
39 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 5 | 8:40.618 | 10 Vueltas |
40 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 5 | 9:20.659 | 10 Vueltas |
41 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 4 | 7:04.873 | 11 Vueltas |
42 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 3 | 5:14.718 | 12 Vueltas |
43 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:43.302 | 14 Vueltas |
44 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 1 | 1:53.505 | 14 Vueltas |