El Turismo Nacional se presentó en el Autódromo Villicum, San Juan, para realizar la 10ma fecha del certamen.
La final de la clase 3, lo tuvo como dominador al “Patito” Fabián Yannantuoni que con el Fiat Cronos, mostro un gran potencial y le permitió lograr el tercer triunfo de la temporada.
En el segundo finalizo José Manuel Urcera que a bordo del Ford Focus, debemos destacar que en la primera parte de la final, le dio lucha a Yannantuoni pero luego de mitad de carrera en adelante ya no contaba con un buen ritmo. Y en tercer lugar terminó Germán Todino con el Toyota Corolla.
Por otro lado uno de los candidatos al triunfo era Julián Santero que lamentablemente por la rotura del motor tuvo que abandonar cuando se transitaba la parte final de la competencia.
Para destacar que Leo Pernía, puntero del torneo, no se hizo presente, ya que debió cumplir la fecha de suspensión.
Ahora, Jorge Barrio está a 17 puntos en la lucha por el título.
Principales posiciones de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 18 | “39;20.567” | |
2 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 18 | “39;21.519” | 0.952 |
3 | 56 | TODINO GERMAN | COROLLA | 18 | “39;26.492” | 5.925 |
4 | 144 | VICINO LUCAS | COROLLA | 18 | “39;27.053” | 6.486 |
5 | 82 | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 18 | “39;27.435” | 6.868 |
6 | 41 | BARRIO JORGE | CRUZE | 18 | “39;28.622” | 8.055 |
7 | 10 | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 18 | “39;30.740” | 10.173 |
8 | 7 | GASSMANN JOEL | CRUZE | 18 | “39;31.300” | 10.733 |
9 | 113 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 18 | “39;31.904” | 11.337 |
10 | 6 | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 18 | “39;32.555” | 11.988 |
11 | 12 | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 18 | “39;32.762” | 12.195 |
12 | 22 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 18 | “39;32.763” | 12.196 |
13 | 11 | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 18 | “39;33.083” | 12.516 |
14 | 78 | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 18 | “39;34.757” | 14.190 |
15 | 63 | MERLO CARLOS JAVIER | VIRTUS | 18 | “39;36.974” | 16.407 |
16 | 108 | LUNA ROBERTO | 408 | 18 | “39;36.975” | 16.408 |
17 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 18 | “39;37.066” | 16.499 |
18 | 4 | TETI JERONIMO | CRUZE | 18 | “39;37.250” | 16.683 |
19 | 35 | POZNER THOMAS | TIPO | 18 | “39;38.533” | 17.966 |
20 | 5 | IANSA GASTON | FOCUS | 18 | “39;49.960” | 29.393 |
21 | 8 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 18 | “41;36.449” | “2;15.881” |
22 | 68 | SANTERO JULIAN | COROLLA | 17 | “37;30.196” | 1 VTA |
23 | 188 | JAIME ALBERTO | COROLLA | 13 | “29;29.107” | 5 VTAS |
24 | 122 | JAKOS ANDRES | COROLLA | 12 | “26;43.407” | 6 VTAS |
25 | 155 | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 9 | “20;28.593” | 9 VTAS |
26 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 8 | “16;49.808” | 10 VTAS |
27 | 99 | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 7 | “14;52.905” | 11 VTAS |
28 | 77 | COHEN MATIAS | FOCUS | 7 | “14;54.274” | 11 VTAS |
29 | 72 | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 4 | “09;08.883” | 14 VTAS |
30 | 55 | MALLO MANUEL | CRUZE | 1 | “01;59.509” | 17 VTAS |
31 | 30 | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 1 | “02;13.147” | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (YANNANTUONI) Vta 4 en 1:51.091 a 138,049 Km/h
AUTO 108 (LUNA) PENALIZACION DE PUESTO POR SOBREPASO POR AFUERA DE LOS LIMITES AL AUTO 63 (MERLO)
AUTO 84 (CANELA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (CIAURRO)
AUTO 22 (LARRAURI) RECARGO DE PUESTOS DETRAS DEL AUTO 12 (FRANETOVICH), AUTO 10 (MUÑOZ
MARCHESI) Y AUTO 41 (BARRIO) POR SOBREPASO CON PACE CAR
Próxima Fecha: 17 de noviembre en Concordia.
Foto Prensa APAT