La clase 2 del Turismo Nacional, disputó su 10ma fecha del torneo y lo hizo en el autódromo de Villicum, provincia de San Juan.
La final fue una carrera muy entrecortada por los varios ingresos del Pace Car. Pero más haya de ello, Thiago Martínez con el Toyota Etios del equipo de Alejandro Bucci, logró un nuevo triunfo y además se consagró Bicampeón, por lo tanto pudo redondear una gran fin de semana.
Segundo en la final fue Julián Lepphaille con el Peugeot 208 y en el tercer lugar finalizo Joaquín Cafaro con el Toyota Etios.
Campeonato:
1ro Thiago Martínez 330,50 puntos(Campeón), 2do Bautista Damiani 213, 3ro Juan Pablo Pastori 182,50, 4to Marco Veronesi 179,50 y 5to Joaquín Cafaro 175 puntos.
La próxima fecha será el 17 de Noviembre en Concordia, Entre Ríos.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 13 | “35;41.172” | |
2 | 65 | LEPPHAILLE JULIAN | 208 | 13 | “35;43.645” | 2.473 |
3 | 85 | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 13 | “35;43.646” | 2.474 |
4 | 95 | BALERINI SANTINO | 208 | 13 | “35;43.752” | 2.580 |
5 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 13 | “35;43.926” | 2.754 |
6 | 17 | PASTORI JUAN PABLO | YARIS | 13 | “35;44.091” | 2.919 |
7 | 6 | PETRACCHINI LUCAS | GOL | 13 | “35;45.379” | 4.207 |
8 | 132 | CASAIS DIEGO | 208 | 13 | “35;46.748” | 5.576 |
9 | 91 | BEITIA INAKI | YARIS | 13 | “35;47.007” | 5.835 |
10 | 147 | DIANDA MARCO | FIESTA | 13 | “35;47.936” | 6.764 |
11 | 29 | ANTOLIN GONZALO | 208 | 13 | “35;48.498” | 7.326 |
12 | 75 | GRIPPO PEDRO | ETIOS | 13 | “35;48.531” | 7.359 |
13 | 69 | CANO RAMIRO | GOL | 13 | “35;48.543” | 7.371 |
14 | 2 | BLOTTA RENZO | FIESTA | 13 | “35;49.140” | 7.968 |
15 | 7 | PEREZ SEBASTIAN | ETIOS | 13 | “35;49.436” | 8.264 |
16 | 25 | BORGIANI ALEJO | ETIOS | 13 | “35;49.784” | 8.612 |
17 | 16 | ROTONDO FACUNDO | ONIX | 13 | “35;49.813” | 8.641 |
18 | 100 | CANTELI LUCAS | ETIOS | 13 | “35;49.970” | 8.798 |
19 | 38 | VAIRA CRISTIAN | ETIOS | 13 | “35;50.307” | 9.135 |
20 | 159 | BONOMO AGUSTIN | DS3 | 13 | “35;50.655” | 9.483 |
21 | 14 | VERONESI MARCO | YARIS | 13 | “35;50.994” | 9.822 |
22 | 20 | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | 13 | “35;51.265” | 10.093 |
23 | 97 | PACE BRUNO | ETIOS | 13 | “35;51.913” | 10.741 |
24 | 111 | RICCIOTTI JOAQUIN | GOL | 13 | “35;53.300” | 12.128 |
25 | 52 | LEANEZ DIEGO | ETIOS | 13 | “35;53.574” | 12.402 |
26 | 82 | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 13 | “35;53.793” | 12.621 |
27 | 79 | CALDERON ANDRES | ETIOS | 13 | “35;54.211” | 13.039 |
28 | 46 | FERNANDEZ AARON | MARCH | 13 | “35;55.445” | 14.273 |
29 | 15 | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 13 | “35;56.153” | 14.981 |
30 | 102 | AYALA AGUSTIN | MARCH | 13 | “35;56.771” | 15.599 |
31 | 115 | COSTA SANCHEZ DANIEL | ETIOS | 13 | “35;57.947” | 16.775 |
32 | 93 | MURA MARTIN | MARCH | 13 | “35;58.993” | 17.821 |
33 | 71 | DONZINO MAXIMO | FIESTA | 13 | “35;59.999” | 18.827 |
34 | 44 | DAMIANI JUAN MANUEL | YARIS | 13 | “36;09.740” | 28.568 |
35 | 62 | CHAS MATIAS | 208 | 13 | “36;11.844” | 30.672 |
36 | 77 | URQUIZA EMILIANO | ETIOS | 10 | “35;59.326” | 3 VTAS |
37 | 42 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 8 | “20;58.227” | 5 VTAS |
38 | 53 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 8 | “21;00.635” | 5 VTAS |
39 | 23 | GUEVARA MARCELO | MARCH | 8 | “21;04.224” | 5 VTAS |
40 | 156 | GARBIGLIA CRISTIAN | FIESTA | 8 | “21;05.230” | 5 VTAS |
41 | 30 | LEANEZ FACUNDO | FORD | 5 | “12;18.714” | 8 VTAS |
42 | 22 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 5 | “12;22.497” | 8 VTAS |
43 | 70 | MENVIELLE MATIAS | ONIX | 5 | “12;25.022” | 8 VTAS |
44 | 98 | REINOSO BRAIAN | GOL | 4 | “11;16.683” | 9 VTAS |
45 | 18 | BLASIG MARTIN | ETIOS | 3 | “08;28.932” | 10 VTAS |
46 | 124 | SALA MARIANO | ETIOS | 2 | “06;21.084” | 11 VTAS |
47 | 73 | ARRATE JOSE LUIS | 208 | 2 | “06;38.948” | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (MARTÍNEZ) Vta 3 en 1:55.040 a 133,310 Km/h
AUTO 15 (FERNANDEZ M) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (DAMIANI B)
AUTO 99 (DAMIANI B) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 124 (SALA)
AUTO 26 (D´AMICO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 85 (CAFARO)