Luego de la verificación técnica, Juan Martín Trucco fue excluido por tener anomalías en el canalizador.
Además Lautaro de la Iglesia también fue excluido por el mismo motivo.
Con lo cual, la pole en la clasificación queda en manos de Agustín Canapino con 1m23s974ms.
CLASIFICADOR OFICIAL::
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, Agustín | 4 | 01:23.974 | ||
2° | 231 | Urcera, José Manuel | 3 | 01:24.130 | 0.156 | |
3° | 68 | Santero, Julián | 4 | 01:24.166 | 0.192 | |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | 4 | 01:24.176 | 0.202 | |
5° | 88 | Trosset, Nicolás | 4 | 01:24.194 | 0.220 | |
6° | 172 | Álvarez, Santiago | 4 | 01:24.289 | 0.315 | |
7° | 34 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:24.308 | 0.334 | |
8° | 21 | Fritzler, Otto | 4 | 01:24.309 | 0.335 | |
9° | 12 | Mazzacane, Gastón | 4 | 01:24.363 | 0.389 | |
10° | 121 | Craparo, Elio | 4 | 01:24.380 | 0.406 | |
11° | 6 | Lambiris, Mauricio | 4 | 01:24.440 | 0.466 | |
12° | 1 | Werner, Mariano | 4 | 01:24.454 | 0.480 | |
13° | 7 | Landa, Marcos | 4 | 01:24.479 | 0.505 | |
14° | 122 | Jakos, Andrés | 4 | 01:24.506 | 0.532 | |
15° | 19 | Ciantini, Diego | 3 | 01:24.523 | 0.549 | |
16° | 4 | Castellano, Jonatan | 4 | 01:24.529 | 0.555 | |
17° | 197 | Quijada, Marcos | 4 | 01:24.595 | 0.621 | |
18° | 11 | Ledesma, Christian | 4 | 01:24.610 | 0.636 | |
19° | 3 | Todino, Germán | 4 | 01:24.623 | 0.649 | |
20° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | 4 | 01:24.653 | 0.679 | |
21° | 22 | Ebarlín, Juan José | 3 | 01:24.653 | 0.679 | |
22° | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | 4 | 01:24.664 | 0.690 | |
23° | 95 | Martínez, Agustín | 4 | 01:24.734 | 0.760 | |
24° | 85 | Risatti, Ricardo | 4 | 01:24.762 | 0.788 | |
25° | 10 | Aguirre, Valentín | 4 | 01:24.823 | 0.849 | |
26° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 4 | 01:24.894 | 0.920 | |
27° | 83 | Ardusso, Facundo | 4 | 01:24.899 | 0.925 | |
28° | 5 | Mangoni, Santiago | 4 | 01:25.106 | 1.132 | |
29° | 115 | De Carlo, Diego | 5 | 01:25.143 | 1.169 | |
30° | 107 | Martínez, Tobías | 4 | 01:25.211 | 1.237 | |
31° | 63 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:25.230 | 1.256 | |
32° | 151 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:25.235 | 1.261 | |
33° | 79 | Chapur, Facundo | 4 | 01:25.330 | 1.356 | |
34° | 123 | Vázquez, Martín | 3 | 01:25.388 | 1.414 | |
35° | 47 | Fontana, Norberto | 4 | 01:25.426 | 1.452 | |
36° | 114 | Ferrante, Gastón | 4 | 01:25.470 | 1.496 | |
37° | 72 | Serrano, Martín | 4 | 01:25.628 | 1.654 | |
38° | 161 | Candela, Kevin | 3 | 01:25.702 | 1.728 | |
39° | 77 | Carinelli, Augusto | 4 | 01:27.011 | 3.037 | |
40° | 71 | Abella, Sebastián | 4 | 01:28.018 | 4.044 | |
41° | 111 | Garbelino, Juan | 4 | 01:28.150 | 4.176 | |
42° | 60 | Dose, Christian | 4 | 01:28.884 | 4.910 | |
43° | 134 | Jalaf, Matías | 0 | |||
44° | 9 | Trucco, Juan Martín | 0 | |||
45° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | 0 |
AUTO N° 134 ( JALAF ) RETIRO DE TIEMPOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS
TIEMPO ORIGINAL 1,25.000
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 9 ( TRUCCO ) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTÍCULO 3 INCISO 10
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 94 ( DE LA IGLESIA ) RETIRO DE TIEMPOS POR ARTÍCULO 3 INCISO 10